KULIAH JURUSAN BISNIS

Tabel Kuliah Jurusan Bisnis 2025
| No | Jurusan | Kampus |
|---|---|---|
| 1 | Bisnis Internasional | Universitas Indonesia |
| 2 | Manajemen Bisnis | Universitas Gadah Mada |
| 3 | Administrasi Bisnis | Universitas Airlangga |
| 4 | Akuntansi | Universitas Diponegoro |
| 5 | Akuntansi Publik | Universitas Padjadjaran |
| 6 | Akuntansi Manajemen | Universitas Brawijaya |
| 7 | Keuangan | Universitas Indonesia |
| 8 | Perbankan dan Keuangan | Universitas Gadah Mada |
| 9 | Manajemen Kewirausahaan | Universitas Airlangga |
| 10 | Manajemen Investasi | Universitas Diponegoro |
| 11 | Pemasaran | Universitas Indonesia |
| 12 | Kewirausahaan | Universitas Gadah Mada |
| 13 | Digital Marketing | Universitas Bina Nusantara |
| 14 | E-commerce | Universitas Multimedia Nusantara |
| 15 | Bisnis Digital | Universitas Indonesia |
| 16 | Manajemen Personalia | Universitas Gadah Mada |
| 17 | Hubungan Industrial | Universitas Airlangga |
| 18 | Analisis Bisnis | Universitas Indonesia |
| 19 | Manajemen Produksi | Universitas Gadah Mada |
| 20 | Pariwisata | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
| 21 | Manajemen Rantai Pasokan | Universitas Indonesia |
| 22 | Manajemen Proyek | Universitas Gadah Mada |
| 23 | Manajemen Risiko | Universitas Pelita Harapan |
| 24 | Manajemen Strategi | Universitas Prasetiya Mulya |
| 25 | Manajemen | Universitas Indonesia |
| 26 | Manajemen Keuangan | Universitas Gadah Mada |
| 27 | Manajemen Pemasaran | Universitas Indonesia |
| 28 | Manajemen Internasional | Universitas Gadah Mada |
| 29 | Manajemen Logistik | Universitas Udayana |
| 30 | Manajemen Perhotelan | Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
| 31 | Manajemen Agribisnis | Institut Pertanian Bogor |
| 32 | Manajemen Perbankan Syariah | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta |
| 33 | Manajemen Keuangan Syariah | Universitas Islam Indonesia |
| 34 | Manajemen Pemasaran Internasional | Universitas Indonesia |
| 35 | Manajemen Kualitas | Universitas Indonesia |
| 36 | Manajemen Perubahan | Universitas Indonesia |
| 37 | Manajemen Teknologi Informasi | Universitas Indonesia |
| 38 | Manajemen Kepuasan Pelanggan | Universitas Indonesia |
| 39 | Manajemen SDM | Universitas Bina Nusantara |
| 40 | Manajemen Operasi | Universitas Indonesia |
Ingat bahwa banyak universitas lain juga menawarkan jurusan-jurusan ini. Nama jurusan juga bisa sedikit berbeda antar universitas.
Reff: Pinterin