40+ Contoh Judul Skripsi Teknik Geologi
| No | Contoh Judul Skripsi Teknik Geologi |
|---|---|
| 1 | Analisis Potensi Rare Earth Elements (REE) pada Batuan Granit di [Nama Lokasi], [Nama Daerah] Menggunakan Metode [Sebutkan Metodenya, misal: XRF, ICP-MS] Terintegrasi dengan Pemodelan Geokimia |
| 2 | Pemetaan Kerentanan Longsor Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Analisis Stabilitas Lereng di [Nama Lokasi], [Nama Daerah] (Studi Kasus: [Sebutkan Area Spesifik, misal: Kawasan Wisata X]) |
| 3 | Karakterisasi Reservoir Panas Bumi Berdasarkan Data Geologi, Geofisika, dan Geokimia (Studi Kasus: Lapangan Panas Bumi [Nama Lapangan], [Nama Daerah]) |
| 4 | Analisis Struktur Geologi dan Potensi Sumber Daya Mineral di Daerah Pegunungan Meratus |
| 5 | Studi Geologi dan Geoteknik pada Area Rawan Longsor di Kabupaten Banyuwangi |
| 6 | Evaluasi Potensi Geotermal di Kawasan Gunung Ungaran, Jawa Tengah |
| 7 | Analisis Seismik untuk Penentuan Struktur Bawah Permukaan di Daerah Cekungan Bandung |
| 8 | Studi Karakteristik Batuan Reservoir pada Lapangan Minyak X di Cekungan Sumatra Selatan |
| 9 | Identifikasi Potensi Gas Metana Batubara di Daerah Kutai, Kalimantan Timur |
| 10 | Analisis Sumber Daya dan Cadangan Batubara di Wilayah Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan |
| 11 | Studi Hidrogeologi untuk Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih di Wilayah Karst Pegunungan Sewu |
| 12 | Analisis Risiko Bencana Gempa Bumi di Wilayah Pesisir Selatan Jawa |
| 13 | Studi Geologi Lingkungan di Kawasan Pesisir untuk Mitigasi Bencana Tsunami |
| 14 | Pengaruh Aktivitas Vulkanik terhadap Pembentukan Sumber Daya Mineral di Gunung Merapi |
| 15 | Studi Stratigrafi dan Lingkungan Pengendapan Formasi Ngrayong di Jawa Timur |
| 16 | Analisis Potensi Sumber Daya Panas Bumi di Daerah Dieng, Jawa Tengah |
| 17 | Studi Morfologi dan Potensi Erosi di Daerah Aliran Sungai Brantas, Jawa Timur |
| 18 | Evaluasi Kestabilan Lereng di Daerah Pertambangan Emas Pongkor, Jawa Barat |
| 19 | Studi Geokimia pada Cebakan Emas di Daerah Poboya, Sulawesi Tengah |
| 20 | Analisis Struktur Geologi dan Potensi Migas di Cekungan Tarakan, Kalimantan Utara |
| 21 | Identifikasi Potensi Bencana Tanah Longsor Menggunakan Teknologi GIS di Kabupaten Banjarnegara |
| 22 | Studi Sedimentologi dan Paleoenvironment Formasi Walanae, Sulawesi Selatan |
| 23 | Evaluasi Potensi Sumber Daya Nikel Laterit di Pulau Obi, Maluku Utara |
| 24 | Analisis Geomorfologi dan Potensi Geohazard di Wilayah Pegunungan Jayawijaya |
| 25 | Studi Stratigrafi dan Potensi Hidrokarbon di Cekungan Kutai, Kalimantan Timur |
| 26 | Evaluasi Kualitas Air Tanah di Daerah Perkotaan dengan Tingkat Urbanisasi Tinggi |
| 27 | Analisis Potensi Cebakan Mineral Logam di Daerah Halmahera Timur, Maluku Utara |
| 28 | Studi Geoteknik untuk Penentuan Zona Aman Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Pesisir |
| 29 | Analisis Struktur Geologi dan Seismotektonik di Cekungan Jawa Barat Utara |
| 30 | Studi Potensi Sumber Daya Batubara di Wilayah Kalimantan Selatan |
| 31 | Evaluasi Potensi Air Tanah di Daerah Pertanian Intensif, Kabupaten Sleman, Yogyakarta |
| 32 | Studi Geologi Teknik untuk Perencanaan Terowongan di Daerah Pegunungan Kendeng, Jawa Timur |
| 33 | Analisis Geokimia Lingkungan pada Wilayah Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur |
| 34 | Studi Geologi Struktur dan Potensi Bencana Gempa di Wilayah Kepulauan Mentawai |
| 35 | Evaluasi Potensi Mineralisasi di Daerah Tembagapura, Papua |
| 36 | Studi Hidrogeologi untuk Pemanfaatan Sumber Daya Air di Kawasan Karst Maros, Sulawesi Selatan |
| 37 | Analisis Geologi Teknik pada Proyek Pembangunan Jalan Tol di Wilayah Pegunungan Serayu |
| 38 | Studi Stratigrafi Formasi Muara Enim dan Potensi Batubara di Cekungan Sumatra Selatan |
| 39 | Evaluasi Potensi Geowisata di Kawasan Geopark Gunung Batur, Bali |
| 40 | Studi Geologi Struktur dan Potensi Sumber Daya Migas di Cekungan Salawati, Papua Barat |
| 41 | Analisis Risiko Bencana Longsor dan Mitigasi di Wilayah Perbukitan Menoreh, Jawa Tengah |
| 42 | Studi Geoteknik dan Kestabilan Lereng pada Area Pertambangan Nikel di Sulawesi Tenggara |
| 43 | Evaluasi Potensi Gas Hidrat di Wilayah Perairan Sulawesi Utara |
Ref: Pinterin
