Kisi-Kisi TPS UTBK Kemampuan Kuantitatif 2021
Kisi-Kisi TPS UTBK Kemampuan Kuantitatif 2021
[ + ] | Aljabar |
[ + ] | Barisan aritmatika |
[ + ] | Statistika |
[ + ] | Bangun datar |
[ + ] | Operasi Bilangan |
[ + ] | Kaidah pencacahan |
[ + ] | Persamaan garis |
[ + ] | Peluang |
[ + ] | Persamaan kuadrat sederhana |
[ + ] | Pola bilangan |
[ + ] | Fungsi dan invers fungsi |
Top 10 Jurusan Kuliah 2021 | |
>> | Jurusan Kuliah Anak Bahasa |
>> | Jurusan Kuliah Anak IPA |
>> | Jurusan Kuliah Anak IPS |
>> | Jurusan Kuliah Anak SMK |
>> | Jurusan Kuliah Anak Madrasah Aliyah |