KULIAH JURUSAN MIPA
No | Jurusan | Kampus |
---|---|---|
1 | Matematika | Universitas Indonesia (UI) |
2 | Fisika | Institut Teknologi Bandung (ITB) |
3 | Kimia | Universitas Gadah Mada (UGM) |
4 | Biologi | Universitas Airlangga (Unair) |
5 | Statistika | UI |
6 | Ilmu Komputer | ITB |
7 | Astronomi | ITB |
8 | Geofisika | ITB |
9 | Meteorologi | UGM |
10 | Oseanografi | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) |
11 | Geografi | UGM |
12 | Ilmu Tanah | IPB |
13 | Aljabar | UI |
14 | Genetika | UGM |
15 | Mikrobiologi | Unair |
16 | Biokimia | UI |
17 | Ekologi | UGM |
18 | Zoologi | Unair |
19 | Botani | UGM |
20 | Geometri | ITB |
21 | Kimia Material | UGM |
22 | Kimia Analitik | UI |
23 | Kimia Organik | UGM |
24 | Kimia Anorganik | UI |
25 | Fisika Nuklir | ITB |
26 | Fisika Medis | UI |
27 | Biofisika | UI |
28 | Kimia Fisika | UGM |
29 | Matematika Terapan | UI |
30 | Biologi Molekuler | UI |
31 | Analisis | UI |
32 | Fisika Material | UI |
33 | Ilmu Aktuaria | UI |
34 | Ilmu Data | UI |
35 | Bioinformatika | UI |
36 | Ilmu Lingkungan | UGM |
37 | Klimatologi | UGM |
38 | Paleontologi | UGM |
39 | Antropologi Biologi | UI |
40 | Ilmu Kelautan | ITS |
Ingat bahwa banyak universitas lain juga menawarkan jurusan-jurusan ini. Nama jurusan juga bisa sedikit berbeda antar universitas.